Preise für unsere Ferienwohnungen/unser Ferienhaus | ||||||
je nach Saison und Personenzahl | ||||||
Preise von Wohnungen und Ferienhaus sind gleich | ||||||
Anzahl Personen |
Januar Februar |
März bis Juni |
Juli August (Sommerferien) |
September Oktober |
November Dezember |
Weihnachten Silvester |
1 | 65 € | 70 € | 85 € | 70 € | 65 € | 80 € |
2 | 65 € | 70 € | 85 € | 70 € | 65 € | 80 € |
3 | 70 € | 75 € | 90 € | 75 € | 70 € | 85 € |
4 | 75 € | 80 € | 95 € | 80 € | 75 € | 90 € |
5 | 80 € | 85 € | 100 € | 85 € | 80 € | 95 € |
6 | 85 € | 90 € | 105 € | 90 € | 85 € | 100 € |
Die Preise sind inklusive Endreinigung, Bettwäsche und einmaligem Handtuchpaket. | ||||||
Der Mindestaufenthalt sind 3 Nächte, bei einem Aufenthalt von weniger als 5 Nächten | ||||||
wir ein einmaliger Aufschlag von 50€ berechnet. | ||||||
Sie möchten gerne eigene Bettwäsche und Handtücher benutzen? Dann erlassen wir Ihnen | ||||||
15 € pro Person auf den Gesamtpreis, geben sie das bei der Buchung bitte mit an. | ||||||
sonstige Preise | ||||||
Sauna (pro Person) |
10,00 €
|
|||||
Ponyreiten (eine Stunde) |
13,00 €
|
|||||
Waschmaschine | 3,00 € | |||||
Trockner | 3,00 € | |||||
Billard | 0,50 € | |||||
e-bike ausleihen | 8,00 € | |||||
zusätzliches Handtuch paket |
4,00 € |
Ferienhof Krey
Melanie & Knuth Krey
Neufelderkoog 21
25724 Neufelderkoog
Telefon: 04856 - 909585
Telefax: 04856 - 909584
E-Mail: info@hof-krey.de